展出时间: | 2008-4-2 至 2008-4-5 | |
申请截止: | 2007-12-31 | |
周 期: | 2年/届 | |
创办时间: | ||
展会对象: | 商家 | |
展会区域: | 国际展会 | |
展会地区: | ||
具体地址: | 德国纽伦堡 | |
展出行业: | ||
参展范围: |
★结构框架系统:各类门、窗、幕墙、外墙和型面系统 | |
主 办 方: |
纽伦堡国际展览公司 | |
承 办 方: | ||
协 办 方: | ||
展会网址: | ||
展会说明: | 展会概况:德国纽伦堡国际门窗及技术展是由纽伦堡国际展览公司主办,该展会两年一届,属欧洲地区涉及门窗产品及相关技术领域内一流的,极具影响力的展览盛会。2004年,德国纽伦堡门窗展与德国木工机械设备及技术展联合举办,取得的巨大成功引起了国际上的极大关注,期间共接待了92,294名专业观众,该数量达到了历史新高。统计数字表明,该展会来自波兰、捷克及亚洲地区的专业观众数量急剧增加;同时展会期间共有1202名参展商出席了该展会(其中的666名是出席德国纽伦堡国际门窗展的参展商);实际展出面积达72,584平方米。在2004年展会上共有93%的参展商与客户建立了新的业务联系,96%的参展商与他们所期望的客户群进行了面对面的洽谈,展会结束后,有93%的参展商对该展会表示十分满意或较满意。 市场状况:随着经济的发展和人民生活水平的提高,西方国家门窗市场的重点落在已有建筑门窗的更新上。从欧洲门窗市场整体看来,其市场仍为铝合金窗、木窗和塑料窗为主导,其特点是;流行高档木窗,在个别地区(如北欧),木窗仍为主要门窗种类;铝合金门窗基本上采用带断桥的彩色铝合金型材;彩色塑料窗多采用表面覆膜技术,以保证耐候性。由于铝合金材料质地美观、色彩丰富,欧洲门窗市场开发了铝合金扣板技术的木铝、塑铝复合型材,甚至在扣合部位填充PU发泡,并进一步提高了保温性能。其中木铝窗更受市场欢迎,用量正逐年提高。从欧洲市场的现状看,铝合金窗、木窗、塑料窗将在市场上长期共存,欧洲门窗正朝着系列化、多样化、高档化、自动化、人文化方向发展,而且精品化、个性化意识越来越强。2004年,欧洲门窗市场数量增长了5.0%,销售额增长了5.9%,PVC窗增长了7.3%,木与金属复合窗增长了8.3%。 展会数据:2006年展会的专业观众人数达100,762,为历届展会之最(2004年观众人数92,294),且国外观众比例显著增加。来自30个国家的1,184名展商展出了他们的产品和相关服务,展品范围涵盖木制工艺品加工技术、门窗类产品等。展出总面积比两年前增加了6%。同时,100,762人次的参观人数也比2004年增长了9%。 |
联系方式
联系人:
电话: