2008年7月5日进出口经理人杂志在北京发布了世界商展百强排行榜,机械工业行业展会入榜的展会共有21家,其中慕尼黑国际工程机械展(bauma)遥遥领先,获得世界商业第一展的头衔。而入榜最多的展览毫无悬念的是德国的展览,在100强中独得62席。
近年来,越来越多的出口企业参加世界各地的商展,中国已经成为各大商展最大参展国之一,世界商展百强排行榜的发布将对出口企业选择国外展览起到重要的作用。
在中国举办的商展,有三家入围百强。分别是:
1.工程机械行业展会:中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会(Bauma China),位居第49位。
2.汽车行业展会:上海国际汽车工业展览会(Auto Shanghai),排名为第59位。
3.纺织机械行业展会:上海国际纺织工业展 (ShanghaiTex),排名为第99位。
进出口经理人杂志长期跟踪世界商展变化,选择了世界上1万个大中型展览进行甄别和对比研究,独立发布了这张榜单,这是世界上第一次发布类似榜单。
据慧聪机械工业网编辑了解,此次排行榜是在世界范围内选择了1万个国际展商超过20%的贸易展览,以2007年12月31日前最近一届展览地毯面积为依据,进行对比、甄别和排序,完成了世界商展百强排行榜,以此献给出口企业。
机械工业行业展会具体排名如下表:
No | 名称 | 商标 | 面积(平方米) | 行业 | 国家 | 城市 |
1 | 慕尼黑国际工程机械、建筑机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会 | bauma | 651000 | 工程机械 | 德国 | 慕尼黑 |
3 | 汉诺威工业博览会 | Hannover Messe | 384800 | 工业 | 德国 | 汉诺威 |
6 | 汉诺威国际农业机械展览会 | AGRITECHNICA | 303700 | 农机 | 德国 | 汉诺威 |
8 | 欧洲机床展览会 | EMO | 291890 | 机床 | 意大利 | 米兰 |
18 | 杜塞尔多夫国际包装机械、包装及糖果机械展览会 | interpack | 238300 | 包装机械 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
21 | 杜塞尔多夫德鲁巴展览会 | drupa | 231700 | 印刷机械 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
25 | 法兰克福国际汽车博览会 | IAA | 225000 | 汽车 | 德国 | 法兰克福 |
26 | 杜塞尔多夫国际船艇展览会 | boot | 221200 | 船 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
28 | 维罗纳国际建筑机械及掘土设备展 | SAMOTER | 209200 | 工程机械 | 意大利 | 维罗纳 |
34 | 慕尼黑国际环保,能源和资源综合利用博览会 | IFAT | 182900 | 环保 | 德国 | 慕尼黑 |
39 | 拉斯维加斯工程机械展 | CONEXPO-CON/AGG | 174763 | 工程机械 | 美国 | 拉斯维加斯 |
41 | 巴黎国际工程机械展 | INTERMAT | 167135 | 工程机械 | 法国 | 巴黎 |
46 | 欧洲国际纺机机械展览会 | ITMA | 160000 | 纺机 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
49 | 中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会 | Bauma China | 156500 | 工程机械 | 中国 | 上海 |
52 | 慕尼黑国际电子元器件和组件博览会 | electronica | 152000 | 电子 | 德国 | 慕尼黑 |
59 | 上海国际汽车工业展览会 | Auto Shanghai | 140000 | 汽车 | 中国 | 上海 |
64 | 汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | EuroBLECH | 128200 | 金属加工 | 德国 | 汉诺威 |
74 | 芝加哥国际包装工业展 | PACK EXPO | 116600 | 包装机械 | 美国 | 芝加哥 |
86 | 芝加哥国际制造技术展览会 | IMTS | 108228 | 机床 | 美国 | 芝加哥 |
94 | 博罗尼亚国际农机及园艺机械展览会 | EIMA INTERNATIONAL | 102550 | 农机 | 意大利 | 博罗尼亚 |
99 | 上海国际纺织工业展 |
ShanghaiTex | 100000 | 纺织机械 | 中国 | 上海 |
联系方式
联系人:
电话: