品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5130 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5130 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5130 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4660 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4660 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4960 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4790 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4670 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4670 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4970 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4660 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4750 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 |
西安市场冷轧板卷最新报价(2017年03月09日)
2017-03-09 13:06 点击:400