材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
马赛克 | 紫罗兰单色1.5CM颗粒马赛克 | 252.43 | 260.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 大理石线条 | 14.56 | 15.0 | 3% | 件 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 汉白玉单色仿古面马赛克 | 213.59 | 220.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 大理石东方玉踢脚线 | 14.56 | 15.0 | 3% | 件 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 大理石拼花腰线 | 24.27 | 25.0 | 3% | 件 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方白大理石马赛克八边形 | 271.84 | 280.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 汉白玉1.5CM颗粒马赛克 | 252.43 | 260.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方白大理石305铅笔线条 | 24.27 | 25.0 | 3% | 件 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 丹巴玉八边形马赛克 | 271.84 | 280.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 汉白玉八边形马赛克 | 271.84 | 280.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方玉2.5mm六边形马赛克 | 262.14 | 270.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方玉仿古城墙马赛克 | 233.01 | 240.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 大理石5X10CM颗粒城墙马赛克 | 233.01 | 240.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 鹅卵石城墙马赛克 | 184.47 | 190.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方玉八边形马赛克 | 271.84 | 280.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 鹅卵石马赛克花边 | 145.63 | 150.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 灰色加白色水刀圆形马赛克 | 582.52 | 600.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 鹅卵石切面305大乱形马赛克 | 145.63 | 150.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 鹅卵石切割立放马赛克 | 184.47 | 190.0 | 3% | m3 | 四川省宝兴县玉龙石材有限责任公司 | ||
马赛克 | 东方玉圆形马赛克 | 349.51 | 360.0 | 3% |
陶瓷马赛克最新报价(2017年03月20日)
2017-03-20 11:44 点击:2659