材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
实木复合地板 | 安信 | 简状非洲楝 | 470.0 | 507.6 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | HV006 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
实木复合地板 | 安信 | 沙比利 | 358.0 | 386.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | 皇室系列P115金刚柚木 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | 皇室系列P116巴西新柚 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | M2403 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
实木复合地板 | 安信 | 西南桦 | 198.0 | 213.84 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | HV002 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
实木复合地板 | 安信 | 赛鞋木 | 470.0 | 507.6 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | HV光影系列HV6005富贵桃木 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | 复古系列M2405宫廷香柏 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | 复古系列M2402真木胡桃 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | 经典系列 | 158.0 | 170.64 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 安信 | HV光影系列HV6003加州檀木 | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 安信地板成都专卖
|
|
强化复合地板 | 1202 ,长2452×宽233×厚12mm | 208.0 | 224.64 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心
|
||
强化复合地板 | 1201 ,长2452×宽23×厚12mm | 208.0 | 224.64 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心
|
||
强化复合地板 | D961,长809×宽145×厚12mm | 118.0 | 127.44 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心
|
||
强化复合地板 | D983,长809×宽145×厚12mm | 118.0 | 127.44 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心
|
||
强化复合地板 | D703 ,1219*167*12mm | 136.0 | 146.88 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心
|
||
强化复合地板 | F09,1219*167*12mm | 168.0 | 181.44 | 8% | m2 | 沈阳百世木业四川营销中心 |
复合地板最新报价(2017年05月08日)
2017-06-12 16:34 点击:2851