购买模板QQ:938519908  |  二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 木业资讯 » 正文

福建邵武市商品材木材生产进度表(截止2010年7月5日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-13  浏览次数:326
核心提示: 单     位 计划指标 规划批复量 实际办证量 指标剩余量 总出材量   总出材量   总出材
     计划指标 规划批复量 实际办证量 指标剩余量
总出材量   总出材量   总出材量   总出材量  
其中主伐出材量 其中主伐出材量 其中主伐出材量 其中主伐出材量
全 市 合 计 180000 93160 189383 146474 79105 58935 95469 34225
一、采育场计 35000 25970 26687 22747 20419 19791 14581 6179
     山 口 场 3500 2759 2792 2226 1950 1950 1550 809
     二 都 场 16500 11530 16722 14626 12068 12068 4432 (538)
     龙 湖 场 1000 741         1000 741
     洪 墩 场 8000 6336 1863 1863 2438 2438 5562 3898
     张 厝 场 3000 2400 2622 1814 1556 1135 1444 1265
     槎 溪 场 3000 2203 2688 2218 2407 2200 593 3
二、其它国有计 15000 8240 32343 26870 10656 10372 4344 (2132)
    长兴公司 8000 5515 18954 16755 5449 5202 2551 313
    营林公司 7000 2725 13389 10115 5207 5170 1793 (2445)
三、集体合计 130000 58949 130353 96857 48030 28772 76544 30177
1、乡镇集体   112574 51078 130353 96857 48030 28772 64544 22306
     水 北 镇 23077 11077 53752 40637 13011 6639 10066 4438
     下 沙 镇 4358 2240 5944 4544 3468 2110 890 130
 吴 家 塘 镇 4088 1838 4539 2404 1026 215 3062 1623
     大 竹 镇 5853 2773 4125 3424 2510 1817 3343 956
     拿 口 镇 14290 5936 11726 6361 11029 5876 3261 60
     卫 闽 镇 2648 1045 3523 2995 473 324 2175 721
     洪 墩 镇 3531 1342 7402 6182 2946 1779 585 (437)
     张 厝 乡 5389 2463 2749 2312 2405 1999 2984 464
 大 埠 岗 镇 4924 1806 2990 2010 1409 1020 3515 786
     和 平 镇 2973 1226 2474 1506 126 126 2847 1100
 肖 家 坊 镇 3577 1471 1174 1073 195 32 3382 1439
     桂 林 乡 4367 1737 360   184   4183 1737
     金 坑 乡 3670 1870     150   3520 1870
     沿 山 镇 13128 6385 11298 10690 1698 1188 11430 5197
     城 郊 镇 10638 4030 13061 8614 4419 2943 6219 1087
         6063 3840 5236 4105 2981 2704 3082 1136
2、重点工程及灾害 12000 7871         12000 7871
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号