购买模板QQ:938519908  |  二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 国内动态 » 正文

一周强势股排行榜(附股)

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-30  浏览次数:395
核心提示:   股票代码 股票简称 所属行业 周涨幅(%) 收盘价(元) 08EPSe 分析师综合评级 一周换手率(%) 基
 
股票代码 股票简称 所属行业 周涨幅(%) 收盘价(元) 08EPSe 分析师综合评级 一周换手率(%) 基本面诊断 技术面诊断 机构认同度 综合诊断
600157 鲁润股份 石油天然气 51.03 8.82 88.49 28 68 1 ★★    
600550 天威保变 电力设备 29.31 31.28 1.06 买入 29.86 93 47 83 ★★★★
600482 风帆股份 汽车零配件 29.19 13.32 0.15 观望 70.3 41 86 48 ★★
600571 信雅达 软件 28.98 5.92 0.08 观望 40.5 26 60 69 ★★★
002155 辰州矿业 金属与采矿 28.13 17.9 0.32 观望 72.5 90 80 84 ★★★★
600338 ST珠峰 金属与采矿 27.56 8.47 0.1 观望 9.98 47 100 56 ★★
600259 ST有色 化工品 27.47 17.68 32.31 79 95 10 ★★★    
600645 ST中源 其它综合类 27.2 9.12 28.71 51 94 23 ★★★    
002083 孚日股份 纺织品服饰 27.06 8.17 0.19 观望 42.41 51 71 55 ★★★
600018 上港集团 运输基础设施 26.87 5.43 0.21 观望 8.1 81 29 69 ★★
600331 宏达股份 金属与采矿 26.39 14.37 0.17 观望 87.76 23 75 49 ★★
600159 大龙地产 房地产 26.13 7 0.18 买入 26.34 35 42 59 ★★
000151 中成股份 工业品贸易销售 25.73 6.5 57.26 32 73 19 ★★    
600300 维维股份 食品生产与加工 25.38 8.25 0.16 观望 24.08 19 94 36 ★★★
600185 海星科技 计算机硬件设备 25.09 6.98 39.19 4 39 17    
600712 南宁百货 零售 24.86 9.04 50.24 74 91 9 ★★★    
600885 力诺太阳 建筑材料 24.85 10.35 68.38 50 1 27    
600555 九龙山 纺织品和服饰 24.62 5.67 25.68 29 90 27 ★★    
600151 航天机电 电力设备 24.46 8.09 0.11 观望 24.72 19 11 51 ★★
600250 南纺股份 纺织品和服饰 23.98 5.48 31.55 16 84 19 ★★    
000790 华神集团 制药 23.2 11.15 0.08 观望 73.31 58 83 47 ★★★★
000948 南天信息 信息技术与服务 22.95 13.5 0.45 买入 52.48 78 85 44 ★★★
600438 通威股份 食品生产与加工 22.65 10.56 0.42 观望 41.66 86 7 71 ★★★
002237 恒邦股份 金属与采矿 22.18 88.7 1.91 观望 100.63 98 78 24 ★★★
000012 南玻A 建筑材料 22.16 15.16 0.62 观望 12.73 67 35 69 ★★★
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号