二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 地板、陶瓷价格 » 正文

太原钢材市场一周涨跌11.26~11.30

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-12-03  浏览次数:532
品名 规格 材质 钢厂/产地 11月26日价格(元/吨) 11月30日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5/8mm Q235 长钢 4080 4280 200
高线 Φ6.5/8mm Q235 中阳 4080 4280 200
高线 Φ6.5/8mm Q235 海鑫 4120 4320 200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长钢 4180 4400 220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4170 4400 230
螺纹钢 Φ25mm HRB335 长钢 4070 4300 230
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 4050 4300 250
螺纹钢 Φ25mm HRB335 酒钢 4020 4300 280
热轧卷 2.0*1250*c Q235 太钢 4700 4780 80
热轧卷 2.5*1250*c Q235 太钢 4650 4700 50
热轧卷 2.75*1250*c Q235 太钢 4600 4750 150
热轧卷 3.0*1250*c Q235 太钢 4500 4600 100
热轧卷 6.0*1250*c Q235 太钢 4400 4500 100
热轧卷 6.0*1500*c Q235 包钢 4400 4500 100
热轧卷 5.5*1250*c Q235 莱钢 4400 4500 100
花纹板 3.0*1250*c Q235 太钢 4500 4500 0
花纹板 5.5*1250*c Q235 太钢 4300 4300 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5500 5500 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 5100 5100 0
容器板 8mm 16MnR 首钢 5650 5650 0
容器板 20mm 16MnR 首钢 5100 5100 0
冷轧板 0.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5300 5350 50
冷轧板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5150 150
冷轧板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5150 150
冷轧板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 5150 150
冷轧板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 5150 250
中厚板 8mm Q235 太钢 5250 5400 150
中厚板 10mm Q235 临钢 4950 5200 250
中厚板 12mm Q235 临钢 4730 4900 170
中厚板 14mm Q235 临钢 4620 4780 160
中厚板 20mm Q235 临钢 4600 4780 180
中厚板 20mm Q235 文丰 4580 4780 200
低合 8mm Q345 太钢 5450 5550 100
低合金板 10mm Q345 太钢 5250 5320 70
低合金板 12mm Q345 太钢 4900 5050 150
低合金板 14mm Q345 临钢 4780 4880 100
低合金板 20mm Q345 临钢 4750 4850 100
H型钢 200*200 Q235 莱钢 4750 4850 100
H型钢 300*300 Q235 莱钢 4800 4900 100
H型钢 400*400 Q235 莱钢 4900 5000 100
工字钢 12#  定尺 Q235 唐山 4100 4150 50
工字钢 25#  定尺 Q235 莱钢 4000 4050 50
工字钢 32#  定尺 Q235 莱钢 4100 4150 50
槽钢 8#  定尺 Q235 济钢 3850 3950 100
槽钢 8#  定尺 Q235 安钢 3850 3950 100
槽钢 16#  定尺 Q235 江天 3950 3950 0
槽钢 36#  定尺 Q235 莱钢 3950 4000 50
角钢 5# Q235 安钢 3900 3950 50
角钢 8# Q235 安钢 3900 3950 50

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号