二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 地板、陶瓷价格 » 正文

上海钢材市场一周涨跌12.10~12.14 二

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-12-17  浏览次数:402
品名 规格 材质 钢厂/产地 12月10日价格(元/吨) 12月14日价格(元/吨) 一周涨跌
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5150 5300 150
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5150 5300 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 6000 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5200 5330 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5250 5350 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5200 5330 130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 6100 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5380 5500 120
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5450 5540 90
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5100 5500 400
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5350 5480 130
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6050 6050 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5900 5900 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5350 5470 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5400 5500 100
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4650 4650 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4650 4650 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4700 4700 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4700 4700 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4650 4650 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4530 4530 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4530 4530 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4530 4530 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4530 4530 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4530 4530 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4530 4530 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4530 4530 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 4820 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 4820 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 4800 0
普中板 6mm Q235 新钢 5500 5950 450
普中板 8mm Q235 新钢 5430 5480 50
普中板 10mm Q235 新钢 5380 5380 0
普中板 12mm Q235 新钢 5120 5120 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5130 5130 0
普中板 8mm Q345 营口 5450 5450 0
普中板 10mm Q345 营口 5350 5350 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5130 5100 -30
普中板 10mm Q235 马钢 5280 5280 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5050 5050 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4950 4950 0
低合 6mm Q345 新钢 5700 5700 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5500 5500 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5400 5400 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5320 5320 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号