二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 地板、陶瓷价格 » 正文

南京钢材市场一周涨跌12.10~12.14

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-12-17  浏览次数:477
品名 规格 材质 钢厂/产地 12月10日价格(元/吨) 12月14日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4680 4750 70
高线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4680 4750 70
高线 Φ6.5mm Q235 日照 4680 4750 70
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 4700 4790 90
高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 4700 4800 100
高线 Φ8mm Q335 沙钢 4700 4800 100
高线 Φ6.5mm Q335 永钢 4720 4790 70
高线 Φ8mm Q335 永钢 4720 4790 70
高线 Φ6.5/8mm Q335 马钢 4680 4790 110
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4730 4820 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4650 4780 130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4630 4770 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4630 4750 120
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4730 4800 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4650 4740 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 永钢 4630 4720 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4630 4720 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 4620 4720 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南钢 4620 4720 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 4550 4620 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 江阴长达 4550 4580 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安阳信阳 4550 4620 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 陕西龙钢 4550 4580 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4550 4650 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马长江 4540 4580 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 马钢/永钢 4760 4890 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 沙钢 4760 4890 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 沙钢 4760 4890 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 萍钢 4650 4750 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 南昌 4650 4750 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 4650 4770 120
圆钢 Φ10mm Q235 永钢 4670 4670 0
圆钢 Φ12mm Q235 永钢 4660 4660 0
圆钢 Φ14mm Q235 永钢 4650 4650 0
圆钢 Φ16mm Q235 永钢 4640 4640 0
圆钢 Φ18-20mm Q235 永钢 4630 4630 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 4900 4900 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 邯钢 4700 4700 0
热轧卷 9.3mm*1500*C Q235 邯钢 4700 4700 0
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 邯钢 4700 4700 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4800 4800 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4800 4800 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 4700 4700 0
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 沙钢 4700 4700 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢/莱钢 4900 4900 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 莱钢 4800 4750 -50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 4650 4650 0
热轧卷 4.5*1250*C Q235 日照 4650 4650 0
热轧卷 5.75*1500*C Q235 日照 4650 4650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 梅钢 4900 4900 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4800 4800 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 梅钢 4650 4650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 马钢 4900 4900 0
热轧卷 4.75mm*1800*C Q235 马钢 4800 4800 0
热轧卷 5.5mm*1800*C Q235 马钢 4800 4800 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4900 4900 0
热轧卷 4.5mm*1500*C Q235 唐钢 4700 4700 0
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 唐钢 4700 4700 0
带钢 3.0*700 Q235 北台 4650 4650 0
带钢 4.0*500 Q235 北台 4600 4600 0
带钢 5.75*720 Q235 北台 4550 4550 0
带钢 7.7*720 Q235 北台 4550 4550 0
带钢 9.5*720 Q235 北台 4550 4550 0
带钢 11.5*720 Q235 北台 4600 4600 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5500 5500 0
冷轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 5450 5450 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5450 5450 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5450 5450 0
冷轧卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5500 5500 0
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 马钢 5450 5450 0
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 ST12 马钢 5450 5450 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 梅钢 5450 5450 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 梅钢 5450 5450 0
冷轧卷 1.0mm*1500*C ST12 马钢 5300 5300 0
冷轧卷 1.0mm*1500*C spcc 唐钢 5200 5200 0
普中板 6mm Q235B 新余 5550 5550 0
普中板 8mm Q235A 新余 5450 5450 0
普中板 10mm Q235A 新余 5300 5300 0
普中板 14-20mm Q235A 新余 5100 5020 -80
普中板 6mm Q235B 南钢 5550 5550 0
普中板 8mm Q235A 南钢 5450 5450 0
普中板 10mm Q235A 南钢 5300 5300 0
普中板 12mm Q235A 南钢 5120 5050 -70
普中板 14-20mm Q235B 南钢 5100 5000 -100
普中板 10mm Q235A 马钢 5450 5300 -150
普中板 14-20mm Q235A 马钢 5100 5020 -80
普中板 25mm Q235A 马钢 5120 5080 -40
低合 6mm Q345 南钢 6150 6150 0
低合金板 8mm Q345 南钢 5700 5700 0
低合金板 10mm Q345 南钢 5480 5480 0
低合金板 14-20mm Q345 南钢 5200 5200 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5200 5200 0
低合金板 14-20mm Q345 飞达 5150 5150 0
锅炉板 8mm 20g 南钢 5950 5950 0
锅炉板 10mm 20g 南钢 5850 5850 0
锅炉板 12mm 20g 南钢 5500 5500 0
锅炉板 14-20mm 20g 南钢 5500 5500 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5950 5950 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5850 5850 0
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 5550 5550 0
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 5550 5550 0
无缝管 25*2.5 20# 无锡 5850 5850 0
无缝管 38*3.5 20# 无锡 5300 5300 0
无缝管 48*4 20# 无锡 5300 5300 0
无缝管 57*3.5 20# 无锡 5300 5300 0
无缝管 60*4 20# 无锡 5300 5300 0
工字钢 20#/b  Q235 莱钢 4750 4750 0
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4850 4850 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4650 4650 0
槽钢 25# Q235 武钢 4850 4850 0
角钢 50*50*5mm Q235 安/马钢 4750 4750 0
角钢 50*50*5mm Q235 首钢 4750 4750 0
0.5mm*1000*2000 JY 武钢 5600 5600 0
镀锌卷 0.7mm*1000*2000 JY 武钢 5350 5350 0
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 JY 武钢 5100 5100 0
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5600 5600 0
镀锌卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5250 5250 0
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5050 5050 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号