二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 地板、陶瓷价格 » 正文

深圳钢材市场一周涨跌12.10~12.14

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-12-17  浏览次数:412
品名 规格 材质 钢厂/产地 12月10日价格(元/吨) 12月14日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 5000 4940 -60
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5080 5000 -80
高线 Φ8mm Q335 广钢 5080 5000 -80
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5150 5120 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 5080 5020 -60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4980 4920 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4880 4860 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4850 4790 -60
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4970 4940 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5080 5050 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5080 5050 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4950 4900 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4900 5000 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4900 5000 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4900 5000 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4830 4850 20
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4800 4800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5580 5700 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5520 5700 180
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5650 5780 130
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5650 5780 130
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5750 5850 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5630 5750 120
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 7250 7250 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 7050 7050 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 6900 6900 0
0.5*1000*C SGCC 宇虹 5750 5750 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5000 5000 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5850 5850 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5050 5050 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号