材种 | 树种 | 材长(M) | 径 级( CM ) |
备 注
|
||
26~28 | 30~38 | 40以上 | ||||
特1等 | 红松 | 4 | 1540 | 1740 | ||
5~6 | 1740 | 2040 | ||||
鱼鳞松 | 4 | 1170 | 1290 | |||
5~6 | 1190 | 1390 | ||||
白松 | 4 | 1170 | 1220 | |||
5~6 | 1210 | 1260 | ||||
落叶松 | 4 | 1420 | 1570 | |||
6 | 1470 | 1620 | ||||
特2等 | 红松 | 4 | 1240 | 1340 | ||
5~6 | 1340 | 1440 | ||||
鱼鳞松 | 4 | 1160 | 1260 | |||
5~6 | 1160 | 1290 | ||||
白松 | 4 | 1140 | 1170 | |||
5~6 | 1200 | 1250 | ||||
落叶松 | 4 | 1320 | 1470 | |||
6 | 1370 | 1520 | ||||
特选材 | 柞木 | 2~3 | 1500 | 1600 | 1700 | |
4~6 | 1600 | 1850 | 1850 | |||
曲柳 | 2~3 | 1350 | 1450 | 1550 | ||
4 | 1550 | 1650 | 1750 | |||
5~6 | 1750 | 1850 | 1900 | |||
榆木 | 2~3 | 1070 | 1120 | 1170 | ||
4 | 1320 | 1370 | 1420 | |||
5~6 | 1370 | 1420 | 1470 | |||
楸木 | 2~3 | 920 | 1070 | 1170 | ||
4~5 | 1070 | 1220 | 1420 | |||
6 | 1270 | 1420 | 1520 | |||
色木 | 2 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
3 | 1180 | 1230 | 1280 | |||
4 | 1250 | 1300 | 1350 | |||
椴木 | 2 | 1290 | 1340 | 1390 | ||
3 | 1370 | 1420 | 1470 | |||
4 | 1500 | 1550 | 1650 | |||
杨木 | 2~3.8 | 610 | 660 | 710 | ||
4 | 760 | 760 | 760 | |||
5~6 | 780 | 780 | 780 | |||
桦 木 | 2~3 | 910 | 960 | 1010 | ||
4~6 | 1080 | 1130 | 1180 | |||
其它
树种
|
2~3 | 830 | 980 | 1080 | ||
4 | 1030 | 1230 | 1330 | |||
5~6 | 1130 | 1330 | 1430 |