四、锯切用原木(般材) | 单位: 元/m3 | |||||||||
树 种 | 材 长(m) | 径 级(cm) | ||||||||
18--28cm | 30--38cm | 40cm以上 | ||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
柞 木 | 2--3 | 1390 | 1360 | 1280 | 1670 | 1640 | 1480 | 1720 | 1690 | 1530 |
4 | 1460 | 1430 | 1330 | 1730 | 1700 | 1520 | 1830 | 1800 | 1620 | |
曲 柳 | 2--3 | 1140 | 1100 | 1010 | 1350 | 1300 | 1100 | 1450 | 1420 | 1220 |
4 | 1260 | 1200 | 1060 | 1470 | 1420 | 1170 | 1560 | 1540 | 1250 | |
6 | 1270 | 1230 | 1090 | 1520 | 1480 | 1180 | 1600 | 1560 | 1260 | |
榆 木 | 2--3 | 1000 | 980 | 910 | 1020 | 1000 | 950 | 1050 | 1030 | 970 |
4 | 1080 | 1020 | 940 | 1090 | 1050 | 980 | 1120 | 1100 | 1020 | |
楸 木 | 2--3 | 890 | 820 | 760 | 980 | 950 | 870 | 1090 | 1050 | 1000 |
4 | 960 | 900 | 820 | 1030 | 1010 | 930 | 1110 | 1090 | 1010 | |
色 木 白牛子 | 2--3 | 910 | 860 | 810 | 920 | 900 | 840 | 980 | 960 | 880 |
4 | 990 | 910 | 840 | 1000 | 960 | 870 | 1010 | 990 | 910 | |
白桦木 | 2--3 | 790 | 750 | 700 | 870 | 770 | 720 | 890 | 830 | 770 |
枫桦木 | 2.6 4 | 900 | 820 | 750 | 910 | 870 | 800 | 940 | 920 | 830 |
椴 木 | 2--3 | 1170 | 1140 | 1080 | 1210 | 1190 | 1100 | 1270 | 1230 | 1130 |
4 | 1250 | 1190 | 1120 | 1260 | 1240 | 1150 | 1290 | 1270 | 1260 | |
杨 木 | 2--3 | 580 | 550 | 520 | 630 | 580 | 540 | 650 | 620 | 560 |
4--6 | 620 | 590 | 550 | 650 | 620 | 580 | 690 | 640 | 600 | |
红 松 | 2 | 740 | 720 | 620 | 790 | 770 | 640 | 870 | 850 | 680 |
2.5 3 | 830 | 810 | 710 | 920 | 900 | 780 | 950 | 930 | 820 | |
4--6 | 910 | 890 | 780 | 960 | 940 | 820 | 1010 | 990 | 890 | |
沙 松 | 2 | 610 | 530 | 490 | 680 | 580 | 520 | 740 | 640 | 540 |
3 | 1000 | 930 | 830 | 1020 | 970 | 850 | 1050 | 1020 | 900 | |
4 | 1050 | 1000 | 900 | 1070 | 1050 | 950 | 1100 | 1080 | 1010 | |
6 | 1060 | 1010 | 910 | 1080 | 1060 | 960 | 1110 | 1090 | 1020 | |
落叶松 | 2--3 | 710 | 630 | 590 | 780 | 680 | 620 | 840 | 740 | 640 |
4 | 960 | 910 | 810 | 980 | 960 | 860 | 1010 | 990 | 920 | |
6 | 970 | 920 | 820 | 990 | 970 | 870 | 1020 | 1000 | 930 | |
五、直接用原木 | 单位: 元/m3 | |||||||||
材种 | 材长(m) | 径级(cm) | 单价 | 材种 | 材长(cm) | 径级(cm) | 单价 | |||
小径 针叶 | 2.2--3 | 12--16 | 640 | 小 径 落叶松 | 2--3 | 4--16 | 520 | |||
4 | 780 | 4 | 4--8 | 790 | ||||||
小径 阔叶 | 2.2--3 | 12--16 | 770 | 9--11 | 690 | |||||
4-4.4 | 790 | 12--16 | 820 | |||||||
6 | 12--16 | 800 | ||||||||
小径 桦木 | 2.2--3 | 12--16 | 610 | 落叶松原 木 | 4 | 18--22 | 840 | |||
4 | 640 | 24cm以上 | 890 | |||||||
小径 椴木 | 2.2--3 | 12--16 | 580 | 6 | 18-22 | 890 | ||||
4 | 620 | 24cm以上 | 970 | |||||||
白 桦筷子材 |
2--3 | 18--24 | 640 | 针叶老杆 | 2--3 | 18cm以上 | 530 | |||
4 | 18cm以上 | 600 | ||||||||
4 | 14--16 | 600 | 6 | 18cm以上 | 630 | |||||
18--24 | 750 | 针 叶次加工 | 2--4 | 18cm以上 | 280 | |||||
小径 杨木 | 2.2--3 | 12--16 | 450 | |||||||
4 | 490 |