树种 | 材 长(M) | 18~24CM | 26~38CM | 40CM以上 | ||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
红松 | 2~3.8 | 850 | 810 | 770 | 1070 | 960 | 840 | 1170 | 1050 | 840 |
4~5.8 | 930 | 890 | 870 | 1030 | 980 | 910 | 910 | |||
6以上 | 1050 | 1030 | 990 | 1150 | 1120 | 1040 | 1080 | |||
楸木 | 2~3.8 | 840 | 790 | 760 | 940 | 990 | ||||
4~6 | 960 | 910 | 860 | 1010 | 1010 | |||||
鱼松 沙松 臭松 |
2~3.8 | 830 | 800 | 750 | 890 | 830 | 810 | 930 | 850 | 840 |
4~6 | 970 | 950 | 930 | 1010 | 920 | 950 | 960 | |||
落叶松 | 2~3.8 | 940 | 890 | 840 | 990 | 920 | 900 | 1040 | 940 | 930 |
4~5.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |||
6 | 1070 | 1070 | 1070 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |||
椴木 | 2 | 970 | 890 | 820 | 900 | 940 | ||||
3~3.8 | 1130 | 1050 | 980 | 1060 | 1100 | |||||
4~6 | 1190 | 1110 | 1040 | 1120 | 1160 | |||||
柞木 | 2~3.8 | 1290 | 1190 | 1090 | 1290 | 1290 | ||||
4~6 | 1480 | 1430 | 1230 | 1430 | 1430 | |||||
曲柳 | 2~3.8 | 1240 | 1140 | 1040 | 1140 | 1140 | ||||
4~5.8 | 1390 | 1290 | 1140 | 1290 | 1290 | |||||
6以上 | 1420 | 1320 | 1170 | 1320 | 1320 | |||||
榆木 | 2~3.8 | 830 | 780 | 730 | 880 | 930 | ||||
4~5.8 | 940 | 860 | 800 | 930 | 980 | |||||
6以上 | 970 | 870 | 800 | 970 | 1020 | |||||
色木 | 2~3.8 | 950 | 900 | 850 | 850 | 850 | ||||
4~6 | 1070 | 1020 | 920 | 970 | 970 | |||||
杨木 | 2~3.8 | 650 | 610 | 570 | 600 | 610 | ||||
4~5.8 | 650 | 610 | 600 | 620 | 630 | |||||
6以上 | 670 | 620 | 610 | 630 | 660 | |||||
桦木 | 2~3.8 | 700 | 660 | 630 | 710 | 740 | ||||
4~5.8 | 950 | 910 | 870 | 900 | 930 | |||||
6以上 | 970 | 920 | 890 | 920 | 950 | |||||
其他 树种 |
2~3.8 | 730 | 640 | 550 | 600 | 650 | ||||
4~5.8 | 930 | 770 | 700 | 730 | 780 | |||||
6以上 | 1000 | 870 | 740 | 800 | 830 | |||||
注:1、白松站杆6M长30径以上1等760元/M3,2等660元/M3;4M长30径以上1等730元/M3,
2等640元/M3;4M长28径以下440元/M3;6M长30径以下470元/M3;2~3M长440元/M3。 2、针叶锯切材(径级)30cm~38cm、4米材长以上的一、二等材,按特选材价格执行。 3、白松锯切2~6米长,一月内购买500M3以上的每立方米下浮80元。 4、红松锯切材2~6米长,30日内清楞的每立方米下浮80元。 |