材种 | 树种 | 材长(M) | 径级(CM) | 等级 | 价格 | 备注 |
坑木 | 落叶松 | 4 | 12~16 | 不 分 | 850 | 针坑中(红松)590元/M3。 |
5~6 | 12~16 | 不 分 | 870 | |||
其它针叶 | 2.2~3.8 | 12~16 | 不 分 | 790 |
坑木中夹杂般材, |
|
4以上 | 12~16 | 不 分 | 980 | |||
柞 曲 | 2.2~2.4 | 12~16 | 不 分 | 840 |
|
|
4以上 | 12~16 | 不 分 | 990 | |||
杨 木 | 2.2~2.4 | 12~16 | 不 分 | 490 | ||
4以上 | 12~16 | 不 分 | 490 | |||
杂 木 | 2.2~2.4 | 12~16 | 不 分 | 740 | ||
4 | 12~16 | 不 分 | 680 | |||
4.8以上 | 12~16 | 不 分 | 790 | |||
桦椴木 | 2.4以上 | 12~16 | 不 分 | 690 | ||
小径木 | 落叶松 | 3 | 4~10 | 不 分 | 590 | |
4 | 4~10 | 不 分 | 690 | |||
5~6 | 4~10 | 不 分 | 790 | |||
其它针叶 | 2 | 12~16 | 不 分 | 640 | ||
4以上 | 4~6 | 440 | ||||
4以上 | 8~10 | 640 | ||||
2~3.8 | 4~10 | 490 | ||||
阔 叶 | 2~3.8 | 8~10 | 360 | |||
2 | 12~16 | 590 | ||||
4 | 8~10 | 490 | ||||
4以上 | 4~6 | 不 分 | 400 | |||
柞 曲 | 2 | 12~16 | 不 分 | 790 | ||
杨椴木 | 4 | 8~10 | 340 | |||
次加工 | 针 叶 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 260 | |
曲柞榆 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 790 | ||
枫 桦 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 360 | ||
椴 木 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 360 | ||
其它阔叶 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 260 | ||
薪 材 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 260 | |
小烧火 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 不 分 | 340 | |
注: 1、三林木业剩余物220元/吨。 |