四、锯切用原木(般材) | 单位: 元/m3 | |||||||||
树 种 | 材 长(m) | 径 级(cm) | ||||||||
18--28cm | 30--38cm | 40cm以上 | ||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
柞 木 | 2--3 | 1440 | 1410 | 1300 | 1740 | 1710 | 1500 | 1790 | 1760 | 1550 |
4 | 1510 | 1480 | 1350 | 1800 | 1770 | 1540 | 1900 | 1870 | 1640 | |
曲 柳 | 2--3 | 1200 | 1160 | 1070 | 1410 | 1360 | 1160 | 1510 | 1480 | 1280 |
4 | 1320 | 1260 | 1120 | 1530 | 1480 | 1230 | 1620 | 1600 | 1310 | |
6 | 1330 | 1290 | 1150 | 1580 | 1540 | 1240 | 1660 | 1620 | 1320 | |
榆 木 | 2--3 | 1110 | 1090 | 1020 | 1130 | 1110 | 1060 | 1160 | 1140 | 1080 |
4 | 1190 | 1130 | 1050 | 1200 | 1160 | 1090 | 1230 | 1210 | 1130 | |
楸 木 | 2--3 | 980 | 910 | 850 | 1070 | 1040 | 960 | 1180 | 1140 | 1090 |
4 | 1050 | 990 | 910 | 1120 | 1100 | 1020 | 1200 | 1180 | 1100 | |
色 木 | 2--3 | 940 | 890 | 840 | 950 | 930 | 870 | 1010 | 990 | 910 |
4 | 1020 | 940 | 870 | 1030 | 990 | 900 | 1040 | 1020 | 940 | |
白桦木 | 2--3 | 810 | 770 | 720 | 890 | 790 | 740 | 910 | 850 | 790 |
枫桦木 | 2.6 4 | 920 | 840 | 770 | 930 | 890 | 820 | 960 | 940 | 850 |
椴 木 | 2--3 | 1240 | 1210 | 1150 | 1280 | 1260 | 1170 | 1340 | 1300 | 1200 |
4 | 1320 | 1260 | 1190 | 1330 | 1310 | 1220 | 1360 | 1340 | 1330 | |
杨 木 | 2--3 | 590 | 560 | 530 | 640 | 590 | 550 | 660 | 630 | 570 |
4--6 | 630 | 600 | 560 | 660 | 630 | 590 | 700 | 650 | 610 | |
红 松 | 2 | 740 | 720 | 620 | 790 | 770 | 640 | 870 | 850 | 680 |
2.5 3 | 830 | 810 | 710 | 920 | 900 | 780 | 950 | 930 | 820 | |
4--6 | 910 | 890 | 780 | 960 | 940 | 820 | 1010 | 990 | 890 | |
沙 松 | 2 | 620 | 540 | 500 | 690 | 590 | 530 | 750 | 650 | 550 |
3 | 1010 | 940 | 840 | 1030 | 980 | 860 | 1060 | 1030 | 910 | |
4 | 1060 | 1010 | 910 | 1080 | 1060 | 960 | 1110 | 1090 | 1020 | |
6 | 1070 | 1020 | 920 | 1090 | 1070 | 970 | 1120 | 1100 | 1030 | |
落叶松 | 2--3 | 710 | 630 | 590 | 780 | 680 | 620 | 840 | 740 | 640 |
4 | 960 | 910 | 810 | 980 | 960 | 860 | 1010 | 990 | 920 | |
6 | 970 | 920 | 820 | 990 | 970 | 870 | 1020 | 1000 | 930 | |
五、直接用原木 | 单位: 元/m3 | |||||||||
材种 | 材长(m) | 径级(cm) | 单价 | 材种 | 材长(cm) | 径级(cm) | 单价 | |||
小径 针叶 | 2.2--3 | 12--16 | 660 |
小 径 落叶松 |
2--3 | 4--16 | 520 | |||
4 | 800 | 4 | 4--8 | 790 | ||||||
小径 阔叶 | 2.2--3 | 12--16 | 830 | 9--11 | 690 | |||||
2.4-4 | 850 | 12--16 | 820 | |||||||
4.4-4.8 | 6 | 12--16 | 800 | |||||||
小径 桦木 | 2.2--3 | 12--16 | 660 | 落叶松原 木 | 4 | 18--22 | 840 | |||
4 | 690 | 24cm以上 | 890 | |||||||
小径 椴木 | 2.2--3 | 12--16 | 630 | 6 | 18-22 | 890 | ||||
4 | 670 | 24cm以上 | 970 | |||||||
白 桦 筷子材 | 2--3 | 18--24 | 650 | 针叶老杆 | 2--3 | 18cm以上 | 530 | |||
4 | 18cm以上 | 600 | ||||||||
4 | 14--16 | 610 | 6 | 18cm以上 | 630 | |||||
18--24 | 760 | 针 叶次加工 | 2--4 | 18cm以上 | 280 | |||||
小径 杨木 | 2.2--3 | 12--16 | 490 | |||||||
4 | 530 | |||||||||
注:白牛子树材种在色木树材种基础上上浮50元/m3 |