二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 木材、板材价格 » 正文

三岔子林业局2010年原木第19次调整价-出口材优质材

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-23  浏览次数:233
材种  树种 材长(M) 径   级( C M )
26~28 30~34 36~38 40~48 50以上 60以上
特优原木 柞木 2~6  
 
4700 4740 5100 5240 5800
曲柳 2~6  
 
3860 3860 4060 4560 4800
楸木 2~4  
 
3840 3840 4040 4340 4400
色木 2~4   2740 2740 2940 3240 3300
榆木 2~4   2500 2500 2500 2500 2600
白桦 2~4   1700 1700 1700 1700 1800
枫桦 2~4   1940 1940 2140 2440 2500
椴木 2~4   2540 2540 2740 2940 3200
杨木 2~6   2040 2040 2240 2540 2700
红松 2~4   2350 2350 2350 2460 2460
白松 2~4   1600 1600 1700 1750 1750
优质原木 椴木  2~2.5 1800 2000 2000 2050 2350  
2.6~3 2140 2340 2340 2340 2400  
4 2190 2390 2390 2390 2450  
柞木 2~2.5 2140 2540 3390 3390 3540  
2.6~3 2140 2640 3590 3590 3890  
4 2340 2690 3690 3690 3990  
5~6 2490 2790 3890 3890 4190  
曲柳 2 1840 2140 2440 2540 2890  
2.6~3 1990 2390 2590 2690 3190  
4 2140 2490 2690 2790 3290  
5~6 2290 2690 2790 2890 3390  
楸木 2~2.5 1240 1390 1940 2140 2290  
2.6~4 1290 1690 2190 2690 3290  
落叶松 4~6   1650 1750 1750 1850  
沙松 4   1340 1340 1690 1840  
6   1440 1440 1740 1840  
鱼鳞松 4~6    1390 1390 1590 1590  
红松 4   2040 2040 2040 2100  
6   2240 2240 2240 2240  
榆木 2.6 1730 2130 2130 2130 2130  
4 1730 2080 2080 2080 2080  
6 1730 2130 2130 2130 2130  
枫桦 2.6~3 1500 1750 1750 1750 1750  
4 1600 1850 1850 1850 1850  
白桦 2.6~6 1650 1650 1650 1650 1650  
色木 2 1500 1600 1600 1600 1850  
3 1650 1750 1750 1750 1900  
4 1750 1850 1850 1850 2000  
小叶杨 2.6~6 950 850 850 850 850  

注: 1、特造2.6米长榆木优质材,每立方米加价100元。
     2、特造2.6米长白桦优质材,每立方米加价100元。
     3、特造2.2米和2.6米长曲柳优质材,执行6米长曲柳优质材价格。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号