材种 | 树种 | 材长(M) | 径 级( CM ) |
备 注
|
|||
26~28 | 30~38 | 40~48 | 50以上 | ||||
特1等 | 红松 | 4 | 1540 | 1540 | 1740 | 1790 | |
5~6 | 1740 | 1740 | 2040 | 2090 | |||
鱼鳞松 | 4 | 1200 | 1200 | 1320 | 1370 | ||
5~6 | 1220 | 1220 | 1420 | 1470 | |||
白松 | 4 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 | ||
5~6 | 1210 | 1210 | 1260 | 1260 | |||
落叶松 | 4 | 1420 | 1420 | 1570 | 1620 | ||
6 | 1470 | 1470 | 1620 | 1670 | |||
特2等 | 红松 | 4 | 1240 | 1240 | 1340 | 1390 | |
5~6 | 1340 | 1340 | 1440 | 1490 | |||
鱼鳞松 | 4 | 1190 | 1190 | 1290 | 1340 | ||
5~6 | 1190 | 1190 | 1320 | 1370 | |||
白松 | 4 | 1140 | 1140 | 1170 | 1170 | ||
5~6 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |||
落叶松 | 4 | 1320 | 1320 | 1470 | 1520 | ||
6 | 1370 | 1370 | 1520 | 1570 | |||
特选材 | 柞木 | 2~3 | 1650 | 1750 | 1850 | 2230 | |
4~6 | 1750 | 1950 | 2000 | 2330 | |||
曲柳 | 2~3 | 1450 | 1550 | 1650 | 2290 | ||
4 | 1650 | 1750 | 1850 | 2390 | |||
5~6 | 1850 | 1950 | 2000 | 2490 | |||
榆木 | 2~3 | 1190 | 1240 | 1290 | 1650 | ||
4 | 1440 | 1490 | 1540 | 1750 | |||
5~6 | 1490 | 1540 | 1590 | 1850 | |||
楸木 | 2~3 | 1050 | 1200 | 1300 | 1620 | ||
4~5 | 1200 | 1350 | 1550 | 1720 | |||
6 | 1400 | 1550 | 1650 | 1820 | |||
色木 | 2 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | ||
3 | 1280 | 1330 | 1380 | 1500 | |||
4 | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | |||
椴木 | 2 | 1340 | 1390 | 1590 | 1660 | ||
3 | 1420 | 1470 | 1600 | 1760 | |||
4 | 1550 | 1600 | 1700 | 1860 | |||
杨木 | 2~3.8 | 690 | 740 | 790 | 790 | ||
4 | 790 | 790 | 790 | 790 | |||
5~6 | 810 | 810 | 810 | 810 | |||
桦 木 | 2~3 | 1090 | 1140 | 1190 | 1350 | ||
4~6 | 1240 | 1290 | 1340 | 1450 | |||
其它
树种
|
2~3 | 830 | 980 | 1080 | |||
4 | 1030 | 1230 | 1330 | ||||
5~6 | 1130 | 1330 | 1430 | ||||
注:购买杨木全部直径36cm以上的,每立方米加价100元。
|