树种 | 材 长(M) | 18~24CM | 26~38CM | 40CM以上 | ||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
红松 | 2~3.8 | 930 | 890 | 850 | 1150 | 1040 | 920 | 1250 | 1130 | 920 |
4~5.8 | 1010 | 970 | 950 | 1110 | 1060 | 990 | 990 | |||
6以上 | 1130 | 1110 | 1070 | 1230 | 1200 | 1120 | 1160 | |||
楸木 | 2~3.8 | 900 | 850 | 820 | 1000 | 1050 | ||||
4~6 | 1020 | 970 | 920 | 1070 | 1070 | |||||
鱼松 沙松 臭松 |
2~3.8 | 830 | 800 | 750 | 890 | 830 | 810 | 930 | 850 | 840 |
4~6 | 970 | 950 | 930 | 1010 | 970 | 950 | 960 | |||
落叶松 | 2~3.8 | 940 | 890 | 840 | 990 | 920 | 900 | 1040 | 940 | 930 |
4~5.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |||
6 | 1070 | 1070 | 1070 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |||
椴木 | 2 | 1100 | 1050 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
3~3.8 | 1230 | 1150 | 1080 | 1160 | 1250 | |||||
4~6 | 1290 | 1210 | 1140 | 1220 | 1310 | |||||
柞木 | 2~3.8 | 1510 | 1410 | 1310 | 1510 | 1510 | ||||
4~6 | 1700 | 1650 | 1450 | 1650 | 1650 | |||||
曲柳 | 2~3.8 | 1370 | 1270 | 1170 | 1270 | 1310 | ||||
4~5.8 | 1520 | 1420 | 1270 | 1420 | 1420 | |||||
6以上 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1450 | |||||
榆木 | 2~3.8 | 880 | 830 | 820 | 930 | 980 | ||||
4~5.8 | 990 | 910 | 850 | 980 | 1030 | |||||
6以上 | 1020 | 920 | 850 | 1020 | 1070 | |||||
色木 | 2~3.8 | 980 | 930 | 880 | 880 | 880 | ||||
4~6 | 1100 | 1050 | 950 | 1000 | 1000 | |||||
杨木 | 2~3.8 | 650 | 610 | 570 | 600 | 610 | ||||
4~5.8 | 650 | 610 | 600 | 620 | 630 | |||||
6以上 | 670 | 620 | 610 | 630 | 660 | |||||
桦木 | 2~3.8 | 780 | 740 | 710 | 790 | 820 | ||||
4~5.8 | 1030 | 990 | 950 | 980 | 1010 | |||||
6以上 | 1050 | 1000 | 970 | 1000 | 1030 | |||||
其他 树种 |
2~3.8 | 730 | 640 | 550 | 600 | 650 | ||||
4~5.8 | 930 | 770 | 700 | 730 | 780 | |||||
6以上 | 1000 | 870 | 740 | 800 | 830 | |||||
注:1、白松站杆6M长30径以上1等760元/M3,2等660元/M3;4M长30径以上1等730元/M3,
2等640元/M3;4M长28径以下540元/M3;6M长30径以下570元/M3;2~3M长540元/M3。 2、针叶锯切材(径级)30cm~38cm、4米材长以上的一、二等材,按特选材价格执行。 3、白松锯切2~6米长,一月内购买500M3以上的每立方米下浮80元。 4、4米长白桦锯切材,执行第十五次价格表。 5、特造桦木锯切材径级18~24cm,按6m材长每立方米加价100元。 |