二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 木材、板材价格 » 正文

三岔子林业局2011年原木第2次调整价-特 选 材

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-01-27  浏览次数:205
材种 树种 材长(M) 径 级( CM )
备                     注
26~28 30~38 40~48 50以上
特1等 红松 4  1540 1540 1740 1790  
5~6  1740 1740 2040 2090  
鱼鳞松 4  1200 1200 1320 1370  
5~6  1220 1220 1420 1470  
白松 4  1170 1170 1220 1220  
5~6  1210 1210 1260 1260  
落叶松 4  1520 1520 1670 1720  
6  1570 1570 1720 1770  
特2等 红松 4  1240 1240 1340 1390  
5~6  1340 1340 1440 1490  
鱼鳞松 4  1190 1190 1290 1340  
5~6  1190 1190 1320 1370  
白松 4  1140 1140 1170 1170  
5~6  1200 1200 1250 1250  
落叶松 4  1420 1420 1570 1620  
6  1470 1470 1620 1670  
特选材 柞木 2~3 1950 2050 2150 2530  
4~6 2050 2250 2300 2630  
曲柳 2~3 1750 1850 1950 2590  
4 1950 2050 2150 2690  
5~6 2150 2250 2300 2790   
榆木 2~3 1390 1440 1490 1850  
4 1640 1690 1740 1950  
5~6 1690 1740 1790 2050  
楸木 2~3 1250 1400 1500 1820  
4~5 1400 1550 1750 1920  
6 1600 1750 1850 2020  
色木 2 1200 1250 1300 1500  
3 1380 1430 1480 1600  
4 1450 1500 1550 1700  
椴木 2 1590 1640 1840 1910  
3 1670 1720 1850 2010  
4 1800 1850 1950 2110  
杨木 2~3.8 720 770 820 820  
4 820 820 820 820  
5~6 840 840 840 840  
桦 木 2~3 1140 1190 1240 1400  
4~6 1290 1340 1390 1500  
其它
树种
2~3 830 980 1080    
4 1030 1230 1330    
5~6 1130 1330 1430    
注:购买杨木全部直径36cm以上的,每立方米加价130元。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号