材种 | 树种 | 材长(M) | 径 级( C M ) | |||||
26~28 | 30~34 | 36~38 | 40~48 | 50以上 | 60以上 | |||
特优原木 | 柞木 | 2~6 |
|
5750 | 5790 | 6150 | 6290 | 6850 |
曲柳 | 2~6 |
|
5110 | 5110 | 5310 | 5810 | 6050 | |
楸木 | 2~4 |
|
5890 | 5890 | 6090 | 6390 | 6450 | |
色木 | 2~4 | 2790 | 2790 | 2990 | 3290 | 3350 | ||
榆木 | 2~4 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | ||
白桦 | 2~4 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2350 | ||
枫桦 | 2~4 | 2490 | 2490 | 2690 | 2990 | 3050 | ||
椴木 | 2~4 | 3290 | 3290 | 3490 | 3690 | 3950 | ||
杨木 | 2~6 | 2090 | 2090 | 2290 | 2590 | 2750 | ||
红松 | 2~4 | 2400 | 2400 | 2400 | 2510 | 2510 | ||
白松 | 2~4 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | ||
优质原木 | 椴木 | 2~2.5 | 2050 | 2250 | 2250 | 2300 | 2600 | |
2.6~3 | 2390 | 2590 | 2590 | 2590 | 2650 | |||
4 | 2540 | 2740 | 2740 | 2740 | 2800 | |||
柞木 | 2~2.5 | 2690 | 3090 | 3940 | 3940 | 4090 | ||
2.6~3 | 2690 | 3190 | 4140 | 4140 | 4440 | |||
4 | 2890 | 3240 | 4240 | 4240 | 4540 | |||
5~6 | 2990 | 3290 | 4390 | 4390 | 4690 | |||
曲柳 | 2 | 2140 | 2440 | 2740 | 2840 | 3190 | ||
2.6~3 | 2290 | 2690 | 2890 | 2990 | 3490 | |||
4 | 2440 | 2790 | 2990 | 3090 | 3590 | |||
5~6 | 2590 | 2990 | 3090 | 3190 | 3690 | |||
楸木 | 2~2.5 | 1340 | 1490 | 2040 | 2240 | 2390 | ||
2.6~4 | 1330 | 1730 | 2230 | 2730 | 3330 | |||
落叶松 | 4~6 | 1650 | 1750 | 1800 | 2000 | |||
沙松 | 4 | 1340 | 1340 | 1690 | 1840 | |||
6 | 1440 | 1440 | 1740 | 1840 | ||||
鱼鳞松 | 4~6 | 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | |||
红松 | 4 | 2040 | 2040 | 2040 | 2100 | |||
6 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||||
榆木 | 2.6 | 1980 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | ||
4 | 1980 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |||
6 | 1980 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |||
枫桦 | 2.6~3 | 1650 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
4 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
白桦 | 2.6~6 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
色木 | 2 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | ||
3 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | |||
4 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | |||
小叶杨 | 2.6~6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
注: 1、特造2.6米长榆木优质材,每立方米加价100元。 |