树种 | 材 长(M) | 18~24CM | 26~38CM | 40CM以上 | ||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
红松 | 2~3.8 | 1160 | 1120 | 1080 | 1380 | 1270 | 1150 | 1480 | 1360 | 1150 |
4~5.8 | 1240 | 1200 | 1180 | 1340 | 1290 | 1220 | 1220 | |||
6以上 | 1360 | 1340 | 1300 | 1460 | 1430 | 1350 | 1390 | |||
楸木 | 2~3.8 | 1030 | 980 | 950 | 1130 | 1180 | ||||
4~6 | 1200 | 1150 | 1100 | 1250 | 1250 | |||||
鱼松 沙松 臭松 |
2~3.8 | 830 | 800 | 750 | 890 | 830 | 810 | 930 | 850 | 840 |
4~6 | 970 | 950 | 930 | 1010 | 970 | 950 | 960 | |||
落叶松 | 2~3.8 | 1140 | 1090 | 1040 | 1190 | 1120 | 1100 | 1240 | 1140 | 1130 |
4~5.8 | 1280 | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |||
6 | 1340 | 1340 | 1340 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
椴木 | 2 | 1250 | 1200 | 1150 | 1250 | 1350 | ||||
3~3.8 | 1430 | 1350 | 1280 | 1360 | 1450 | |||||
4~6 | 1490 | 1410 | 1340 | 1420 | 1510 | |||||
柞木 | 2~3.8 | 1510 | 1410 | 1310 | 1510 | 1510 | ||||
4~6 | 1700 | 1650 | 1450 | 1650 | 1650 | |||||
曲柳 | 2~3.8 | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | 1440 | ||||
4~5.8 | 1650 | 1550 | 1400 | 1550 | 1550 | |||||
6以上 | 1680 | 1580 | 1430 | 1580 | 1580 | |||||
榆木 | 2~3.8 | 1330 | 1280 | 1270 | 1380 | 1430 | ||||
4~5.8 | 1440 | 1360 | 1300 | 1430 | 1480 | |||||
6以上 | 1470 | 1370 | 1300 | 1470 | 1520 | |||||
色木 | 2~3.8 | 1130 | 1080 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||
4~6 | 1250 | 1200 | 1100 | 1150 | 1150 | |||||
杨木 | 2~3.8 | 710 | 670 | 630 | 660 | 670 | ||||
4~5.8 | 710 | 670 | 660 | 680 | 690 | |||||
6以上 | 730 | 680 | 670 | 690 | 720 | |||||
桦木 | 2~3.8 | 990 | 950 | 920 | 1000 | 1030 | ||||
4~5.8 | 1060 | 1020 | 980 | 1010 | 1040 | |||||
6以上 | 1130 | 1080 | 1050 | 1080 | 1110 | |||||
其他 树种 |
2~3.8 | 730 | 640 | 550 | 600 | 650 | ||||
4~5.8 | 930 | 770 | 700 | 730 | 780 | |||||
6以上 | 1000 | 870 | 740 | 800 | 830 | |||||
注:1、白松站杆6M长30径以上1等790元/M3,2等660元/M3;4M长30径以上1等760元/M3,
2等640元/M3;4M长28径以下540元/M3;6M长30径以下570元/M3;2~3M长540元/M3。 2、针叶锯切材(径级)30cm~38cm、4米材长以上的一、二等材,按特选材价格执行。 3、白松锯切2~6米长,一月内购买500M3以上的每立方米下浮80元。 |