二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 建筑建材 » 正文

木质线材报价(2012.06.25)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-25  浏览次数:274
单品 材质 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
木质线材 红松 全国 1700 0 12-06-25
木质线材 桐木 全国 2878 -160 12-06-25
木质线材 杨木 全国 2773 0 12-06-25
木质线材 枫木 全国 8433 0 12-06-25
木质线材 杉木 全国 1906 10 12-06-25
木质线材 桦木 全国 2467 0 12-06-25
木质线材 柚木 全国 12385 0 12-06-25
木质线材 紫檀 全国 15800 0 12-06-25
木质线材 榉木 全国 3868 0 12-06-25
木质线材 水曲柳木 全国 4061 0 12-06-25
木质线材 核桃木 全国 606 0 12-06-25
木质线材 松木 全国 1563 0 12-06-25
木质线材 白木线 全国 3202 0 12-06-25
木质线材 樟木 全国 1 0 12-06-25 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号