单品 | 灯头规格 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
节能灯 | R7S | 全国 | 32.82 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 | E40 | 全国 | 35.7 | -0.04 | 12-10-16 |
节能灯 | E27 | 全国 | 9.92 | -0.03 | 12-10-16 |
节能灯 | E14 | 全国 | 7.59 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 | GU10 | 全国 | 13.4 | 0.06 | 12-10-16 |
节能灯 | G9 | 全国 | 52.97 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 |
单品 | 灯头规格 | 地域 | 价格 (元/个) | 涨跌 | 报价日期 |
节能灯 | R7S | 全国 | 32.82 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 | E40 | 全国 | 35.7 | -0.04 | 12-10-16 |
节能灯 | E27 | 全国 | 9.92 | -0.03 | 12-10-16 |
节能灯 | E14 | 全国 | 7.59 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 | GU10 | 全国 | 13.4 | 0.06 | 12-10-16 |
节能灯 | G9 | 全国 | 52.97 | 0 | 12-10-16 |
节能灯 |