二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 建筑建材 » 正文

生铁报价(2013.04.12)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-04-12  浏览次数:287
 
单品 品名 种类 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3250 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 2950 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3150 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 2830 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3200 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 2760 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3400 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3100 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3100 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 2800 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 2950 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 2750 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3030 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 2730 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3300 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 鞍山 2950 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3300 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 本溪 2870 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 3250 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 2920 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3150 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 2770 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3140 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 2870 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3120 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 2920 0 13-04-12
铸造生铁 生铁 铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3120 0 13-04-12
炼钢生铁 生铁 炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 2920 0 13-04-12


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号