柞木表板规格㎜ | 等级 | 价格元/㎡ |
1860*189*4.0 | AB | 109 |
C | 88 | |
D | 74 | |
E | 49 | |
色差 | 55 | |
结疤B | 72 | |
结疤C | 65 | |
结疤D | 56 | |
背板 | 28 | |
1860*189*3.0 | AB | 90 |
C | 75 | |
D | 65 | |
结疤 | 56 | |
色差 | 45 | |
E | 42 | |
1860*148*4.0 | AB | 100 |
C | 78 | |
D | 65 | |
1860*148*3.0 | AB | 90 |
C | 65 | |
D | 60 | |
备注:以上含短尺8—10%,价格为绥芬河含税价格 |