印尼原木国内价格 | 美元/立方米 |
胶合板用原木芯材 | 210-240 |
锯材原木(枊桉Meranti) | 200-240 |
南洋楹(Falcata)原木 | 150-190 |
橡胶木(Rubberwood) | 95-120 |
松木(Pine) | 120-140 |
桃花芯木(Mahoni)(人工种植) | 130-150 |
ITTO MIS七月刊
印尼原木国内价格 | 美元/立方米 |
胶合板用原木芯材 | 210-240 |
锯材原木(枊桉Meranti) | 200-240 |
南洋楹(Falcata)原木 | 150-190 |
橡胶木(Rubberwood) | 95-120 |
松木(Pine) | 120-140 |
桃花芯木(Mahoni)(人工种植) | 130-150 |
ITTO MIS七月刊