加纳原木 |
美元/立方米
|
|
80cm以内 | 80cm以上 | |
非洲梧桐(Wawa) | 164-170 | 180-195 |
非洲柚木(Odum)A等 | 170-175 | 180-188 |
五雄吉贝木(Ceiba) | 124-135 | 140-155 |
魏氏箭毒木(Chenchen) | 109-122 | 125-133 |
桃花心木(Khaya/Mahogany)( | 145-160 | 166-185 |
筒状非洲楝(Sapele)A等 | 160-170 | 175-190 |
猴子果木(Makore)(薄板质量)A等 | 123-130 | 135-140 |
艳丽榄仁木(Ofram) | 120-127 | 130-140 |
ITTO MIS七月刊