水曲柳集成材 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
4200 | 600/900 | 18/20 | A | 8500 |
4200 | 600/900 | 22-25 | A | 9000 |
4200 | 600/900 | 30以上 | A | 9500 |
2440 | 1220 | 18/20 | A | 8500 |
2440 | 1220 | 22-25 | A | 9000 |
2440 | 1220 | 30以上 | A | 9500 |
注:95%为双A级、直花纹分拼 |
水曲柳集成材 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
4200 | 600/900 | 18/20 | A | 8500 |
4200 | 600/900 | 22-25 | A | 9000 |
4200 | 600/900 | 30以上 | A | 9500 |
2440 | 1220 | 18/20 | A | 8500 |
2440 | 1220 | 22-25 | A | 9000 |
2440 | 1220 | 30以上 | A | 9500 |
注:95%为双A级、直花纹分拼 |