水曲柳拼板 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
300-600 | 定制 | 18/20 | A/B | 9500 |
700-900 | 定制 | 25/30 | A/B | 11000 |
1000-1400 | 定制 | 35/40 | A/B | 12000 |
1500-1700 | 定制 | 45 | A/B | 13500 |
1800-1900 | 定制 | 等常用 | A/B | 14500 |
2000-2400 | 定制 | 规格 | A/B | 15500 |
注:长度可以定制,特殊厚度价格另议 |
水曲柳拼板 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
300-600 | 定制 | 18/20 | A/B | 9500 |
700-900 | 定制 | 25/30 | A/B | 11000 |
1000-1400 | 定制 | 35/40 | A/B | 12000 |
1500-1700 | 定制 | 45 | A/B | 13500 |
1800-1900 | 定制 | 等常用 | A/B | 14500 |
2000-2400 | 定制 | 规格 | A/B | 15500 |
注:长度可以定制,特殊厚度价格另议 |