水曲柳纯实木复合板 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
300-900 | 定制 | 18/20 | A/B | 9500 |
1200-1900 | 定制 | 18/20 | A/B | 10500 |
300-900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9000 |
1200-1900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9500 |
注:复合产品为纯实木产品,板面及四边为 | ||||
水曲柳,可以铣型,内部为CD 级指接板 |
水曲柳纯实木复合板 | ||||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 等级 | 价格元/m3 |
300-900 | 定制 | 18/20 | A/B | 9500 |
1200-1900 | 定制 | 18/20 | A/B | 10500 |
300-900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9000 |
1200-1900 | 定制 | 25以上 | A/B | 9500 |
注:复合产品为纯实木产品,板面及四边为 | ||||
水曲柳,可以铣型,内部为CD 级指接板 |