商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 |
柚木 | 木门材 | 31500.00-36000.00 | m3 | 东北 |
红胡桃 | A级 | 3800.00-4100.00 | m3 | 东北 |
榆木 | A级 | 4500.00-5600.00 | m3 | 俄罗斯 |
水曲柳 | A级 | 5000.00-6700.00 | m3 | 俄罗斯 |
白木(Ayous) | FAS级 | 4300.00-4800.00 | m3 | 非洲 |
白木(Wawa) | FAS级 | 3700.00-3900.00 | m3 | 非洲 |
麦格利 | A级 | 8500.00-9300.00 | m3 | 非洲 |
桃花芯 | A级 | 6000.00-7500.00 | m3 | 非洲 |
巴花(Bubinga) | A级干板(赞比亚) | 9500.00-10000.00 | m3 | 赞比亚 |
巴花(Bubinga) | A级(高山) | 15000.00-16800.00 | m3 | 非洲 |
大斑马 | A级(KD板) | 9000.00-11000.00 | m3 | 非洲 |
沙比利 | A级(KD板) | 7200.00-8600.00 | m3 | 非洲 |
红玫瑰 | A级(KD板) | 7000.00-8000.00 | m3 | 非洲 |
奥古曼(Okoume) | A级(KD板) | 4600.00-4800.00 | m3 | 非洲 |
柚木 | 户外家具材 | 11500.00-13000.00 | m3 | 缅甸 |
柚木 | 橱柜材 | 13500.00-16000.00 | m3 | 缅甸 |
柚木 | 楼梯材 | 17800.00-19800.00 | m3 | 缅甸 |
红柳桉 |
A级 |
3900.00-4100.00 |
m3 |
东南亚 |
黄柳桉 |
A级 |
3700.00-3900.00 |
m3 |
东南亚 |
红橡 |
Fas 2寸 |
7800.00-8600.00 |
m3 |
北美 |
红橡 |
Fas 1寸 |
6200.00-6800.00 |
m3 |
北美 |
红橡 |
普一 2寸 |
5200.00-5500.00 |
m3 |
北美 |
红橡 |
普一 1寸 |
5000.00-5800.00 |
m3 |
北美 |
白橡 |
Fas 2寸 |
7500.00-8500.00 |
m3 |
北美 |
白橡 |
Fas 1寸 |
7000.00-7500.00 |
m3 |
北美 |
白橡 |
普一 2寸 |
6500.00-7000.00 |
m3 |
北美 |
白橡 |
普一 1寸 |
5800.00-6500.00 |
m3 |
北美 |
白蜡 |
Fas 2寸 |
6500.00-7600.00 |
m3 |
北美 |
白蜡 |
Fas 1寸 |
5500.00-6500.00 |
m3 |
北美 |
白蜡 |
普一2寸 |
5500.00-6000.00 |
m3 |
北美 |
白蜡 |
普一1寸 |
4700.00-5200.00 |
m3 |
北美 |
金丝柚 |
统货 |
6500.00-7600.00 |
m3 |
云南 |