二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 木材、板材价格 » 正文

钢筋最新报价(2014年11月11日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-11  浏览次数:280

材料名称 品牌 规格/型号/特征 材质 批发价(元) 零售价(元) 计量单位 厂商 发布时间
三级螺纹含税 三德 12 HRB400   2880.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 14 HRB400   2870.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 16 HRB400   2820.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 18 HRB400   2820.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 20 HRB400   2820.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 25 HRB400   2820.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 28 HRB400   2850.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 三德 32 HRB400   2880.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 12 HRB400   2950.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 14 HRB400   2930.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 16 HRB400   2900.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 18 HRB400   2900.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 20 HRB400   2900.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 25 HRB400   2900.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 28 HRB400   3000.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹含税 永锋 32 HRB400   3000.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
高线含税   6.5     3340.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
高线含税   8     3320.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
高线含税   10     3320.0 临沂三鼎物资有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 25 HRB400   2770.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 22 HRB400   2770.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 20 HRB400   2770.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 18 HRB400   2770.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 16 HRB400   2770.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 14 HRB400   2800.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 永锋 12 HRB400   2820.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 25 HRB400   2660.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 22 HRB400   2660.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 20 HRB400   2660.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 18 HRB400   2660.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 16 HRB400   2660.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 14 HRB400   2710.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢(不含税) 三德 12 HRB400   2720.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
高线 石横特钢 Ф8-10 HPB300   3160.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф12 HRB400   2990.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф14 HRB400   2970.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф12 HRB400   2980.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф14 HRB400   2970.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф12 HRB400   2960.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф14 HRB400   2940.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Φ16-25 HRB400   2920.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Φ16-25 HRB400   2920.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф16-25 HRB400   2910.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 日钢 Ф16-25 HRB400   2860.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 临钢三德 Ф16-25 HRB400   2820.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф28-32 HRB400   3040.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф28-32 HRB400   3040.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф6 HRB400   3520.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф8 HRB400   3220.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф10 HRB400   3220.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 莱钢永锋 Ф8 HRB400   3190.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 日钢 Ф8 HRB400   3020.0 临沂金三鼎钢材有限公司 2014-11-11
高线 石横特钢 Ф8-10 HPB300   3160.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф12 HRB400   2990.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф14 HRB400   2970.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф12 HRB400   2990.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф14 HRB400   2970.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢永锋 Ф12 HRB400   2950.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф12 HRB400   2960.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢永锋 Ф14 HRB400   2930.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф14 HRB400   2940.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Φ16-25 HRB400   2920.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Φ16-25 HRB400   2920.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢永锋 Φ16-25 HRB400   2900.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 石横特钢 Ф16-25 HRB400   2910.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 日钢 Ф16-25 HRB400   2860.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 临钢三德 Ф16-25 HRB400   2820.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 济钢 Ф28-32 HRB400   3040.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
螺纹钢 莱钢 Ф28-32 HRB400   3040.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф6 HRB400   3520.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф8 HRB400   3220.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 石横特钢 Ф10 HRB400   3220.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 莱钢永锋 Ф8 HRB400   3190.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
盘螺 日钢 Ф8 HRB400   3020.0 临沂市明通钢材有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 32 HRB335   3050.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 28 HRB335   3050.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 25 HRB335   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 20 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 18 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 16 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 14 HRB400   2980.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 莱钢 12 HRB400   3000.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 32 HRB400   3050.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 28 HRB400   3050.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 25 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 20 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 18 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 16 HRB400   2930.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 14 HRB400   2980.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹钢含税价 济钢 12 HRB400   3000.0 东营钢宇工贸有限公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 32 HRB400   2910.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 30 HRB400   2910.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 28 HRB400   2880.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 25 HRB400   2850.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 20 HRB400   2850.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 18 HRB400   2850.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 16 HRB400   2850.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 14 HRB400   2900.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹不含税 闽源 12 HRB400   2910.0  东营市亿能金属有限责任公司 2014-11-11
三级螺纹含税 闽源/永锋 32 HRB400   2980.0 东营渤海物资集团有限公司 2014-11-11

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号