二维码  |    |  客服中心  |  网站导航  |  手机版
当前位置: 首页 » 价格 » 其他建材价格 » 正文

重庆市场建筑钢材最新报价(2015年01月22日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-22  浏览次数:176
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 重钢 2830 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 水钢 2830 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 达钢 2830 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 威钢 2830 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 冷钢 2800 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 萍钢 2800 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西建邦 2800 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 2800 -10  
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西立恒 2620 -30  
高线 Ф6.5-10 HPB300 玉溪仙福 2760 -10 货少
高线 Ф6.5-10 HPB300 成实 2760 -10 货少
高线 Ф6.5-10 HPB300 长峰 2760 -10 货少
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 水钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 威钢 2820 - Ф12:2840
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 重钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 冷钢 2810 - Ф12:2830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 萍钢 2810 - Ф12:2830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 长峰 2790 - Ф12:2810
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 成实 2790 - Ф12:2810
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 2790 - Ф12:2810
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 重庆永航 2800 - Ф12:2850
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 航达 2740 - Ф12:2760
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武汉顺乐 2710 - Ф12:2730
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵阳闽达 2710 - Ф12:2730
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 湖北大展 2710 - Ф12:2730
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 2730 - Ф12:2750
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 2730 - Ф12:2750
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 隆鑫新梅鹿 2720 - Ф12:2740
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 水钢 2780 - Ф16:2800
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 达钢 2780 - Ф16:2800
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 威钢 2750 - Ф16:2770
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 重钢 2780 - Ф16:2800
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冷钢 2740 - Ф16:2760
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 萍钢 2740 - Ф16:2760
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 2760 - 货少
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 成实 2730 - Ф25:2750
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 长峰 2730 - Ф25:2750
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新兴铸管 2760 - Ф16:2780
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武钢汉钢 2720 - Ф25:2740
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 涟钢振兴 2700 - Ф25:2720
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 重庆永航 2750 - Ф25:2770
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 航达 2680 - Ф25:2700
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武汉顺乐 2610 -20 Ф25:2630
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 湖北大展 2610 -20 Ф25:2630
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安钢南钢 2610 -20 Ф25:2630
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 隆鑫新梅鹿 2620 -20 Ф25:2640
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵阳闽达 2610 -20 Ф25:2630
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 2630 -20 Ф25:2650
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 2630 -20 Ф25:2650
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 大冶华鑫 2620 -20 Ф25:2640
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 水钢 2860 - Ф32:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 2860 - Ф32:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 威钢 2840 - Ф32:2860
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 重钢 2860 - Ф32:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 冷钢 2840 - Ф32:2860
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 成实 2810 - Ф32:2830
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 长峰 2810 - Ф32:2830
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 2810 - Ф32:2830
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 2730 -10 Ф32:2750
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 2860 - Ф12:2880
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 水钢 2860 - Ф12:2880
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 重钢 2860 - Ф12:2880
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 德钢 2840 - Ф12:2860
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西晋钢 2840 -  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 2860 - Ф12:2880
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 2800 +30 Ф12:2820
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 2810 - Ф12:2830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 2810 - Ф12:2830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 2810 - Ф12:2830
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 鄂州鸿泰 2770 -  
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 航达 2790 - Ф12:2810
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 2790 - Ф12:2810
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 首钢长治 2820 - Ф12:2840
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 2800 - Ф16:2820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 水钢 2800 - Ф16:2820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 威钢 2770 - Ф16:2790
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 重钢 2800 - Ф16:2820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 2760 - Ф16:2780
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 2700 +30 Ф16:2720
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 德钢 2760 - Ф16:2780
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 2760 - Ф16:2780
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 2760 - Ф16:2780
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 2790 - Ф16:2810
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 玉溪仙福 2750 -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 长峰 2750 - Ф25:2770
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 成实 2750 - Ф25:2770
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 航达 2730 -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 武钢汉钢 2740 -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 鄂州鸿泰 2700 -  
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 2690 - Ф16:2710
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 2880 - Ф32:2900
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 水钢 2880 - Ф32:2900
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 2860 - Ф32:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 重钢 2880 - Ф32:2900
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 2860 - Ф32:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 德钢 2850 - Ф32:2870
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 2850 - Ф32:2870
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 2870 - Ф32:2890
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 2820 +40 Ф32:2840
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪仙福 2830 - Ф32:2850
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 2830 - Ф32:2850
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 达钢 3050 - Ф12:3080
螺纹钢 Ф12-14 HRB500 水钢 3050 - Ф12:3080
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 达钢 2980 - Ф16:3010
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 水钢 2980 - Ф16:3010
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 达钢 3080 - Ф32:3110
螺纹钢 Ф28-32 HRB500 水钢 3080 - Ф32:3110
盘螺 Ф6-10 HRB400 水钢 2920 -10 Ф6:3160
盘螺 Ф6-10 HRB400 达钢 2920 -10 Ф6:3160
盘螺 Ф6-10 HRB400 萍钢 2900 -10 Ф6:3140
盘螺 Ф6-10 HRB400 成实 2810 -10 Ф6:3030
盘螺 Ф8-10 HRB400 重钢 2900 -10  
盘螺 Ф12 HRB400 萍钢 3150 -10 货少
盘螺 Ф6-10 HRB400E 山西建邦 2900 -10 Ф6:3140
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 2890 -  
盘螺 Ф6-10 HRB400E 玉溪仙福 2810 -10 Ф6:3030
盘螺 Ф6-10 HRB400E 长峰 2800 -10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
点击排行
199526299有事请留言199526299有事请留言

湘公网安备 43011102000568号