樟子松床板料价格表 | |||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 价格元/m3 |
2000/4000 | 75 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 87 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 97 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 120 | 18/20 | 2050 |
2000/4000 | 150 | 18/20 | 2050 |
以上价格均为不含税出厂价。 |
樟子松床板料价格表 | |||
长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 价格元/m3 |
2000/4000 | 75 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 87 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 97 | 14/15/17 | 2050 |
2000/4000 | 120 | 18/20 | 2050 |
2000/4000 | 150 | 18/20 | 2050 |
以上价格均为不含税出厂价。 |