深圳维特利环保材料有限公司医药中间体产品
项目编号 | 产品名称 | CASN | 价格万元/kg |
1 | 盐酸厄洛替尼 | 183319-69-9 | 1.0万/kg |
2 | 吉非替尼 | 184475-35-2 | 1万/kg |
3 | 盐酸吉西他滨 | 122111-03-9 | 2.4万/kg |
4 | 维格列汀 | 274901-16-5 | 4千/kg |
5 | 依折麦布 | 163222-33-1 | 2万/kg |
6 | 他达拉非 | 171596-29-5 | 6千/kg |
7 | 杜鲁特韦 | 1051375-16-6 | 20万/kg |
8 | 杜鲁特韦中间体1 | 1246616-66-9 | 1万/kg |
9 | 杜鲁特韦中间体2 | 1229006-21-6 | 2.5 万 /kg |
10 | 杜鲁特韦中间体3 | 1206102-11-5 | 10 万 /kg |
11 | 阿哌沙班 | 503612-47-3 | 2.6万/kg |
12 | 阿哌沙班中间体1 | 545445-44-1 | 1.3 万/ kg |
13 | 阿哌沙班中间体2 | 27143-07-3 | 2.5千/kg |
14 | 泊沙康唑中间体 | 149809-43-8 | 1.8万 /kg |
15 | 泊沙康唑 | 171228-49-2 | 6 万 /kg |
16 | 坎地沙坦 | 139481-59-7 | 6 万 /kg |
17 | 阿齐沙坦 | 147403-03-0 | 2.6 万 /kg |
18 | 达比加群酯 | 212322-56-0 | 3.6 万 /kg |
19 | 比拉斯汀 | 202189-78-4 | 8.6 万 /kg |
20 | 达格列净 | 857531-00-1 | 2.6 万 /g |
21 | 色瑞替尼 | 1032900-25-6 | 0.8 万 /g |
22 | 索非布韦 | 1190307-88-0 | 10 万 /kg |
23 | 164650-44-6 | 0.3万 /g |
更多产品请登录www.victorychem.cn了解