树种 | 材 长(M) | 18~24CM | 26~38CM | 40CM以上 | ||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | ||
红松 | 2~3.8 | 960 | 920 | 880 | 1180 | 1070 | 950 | 1280 | 1160 | 950 |
4~5.8 | 1040 | 1000 | 980 | 1140 | 1090 | 1020 | 1020 | |||
6以上 | 1160 | 1140 | 1100 | 1260 | 1230 | 1150 | 1190 | |||
楸木 | 2~3.8 | 900 | 850 | 820 | 1000 | 1050 | ||||
4~6 | 1020 | 970 | 920 | 1070 | 1070 | |||||
鱼松 沙松 臭松 |
2~3.8 | 830 | 800 | 750 | 890 | 830 | 810 | 930 | 850 | 840 |
4~6 | 970 | 950 | 930 | 1010 | 970 | 950 | 960 | |||
落叶松 | 2~3.8 | 970 | 920 | 870 | 1020 | 950 | 930 | 1070 | 970 | 960 |
4~5.8 | 1080 | 1080 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |||
6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
椴木 | 2 | 1200 | 1150 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
3~3.8 | 1380 | 1300 | 1230 | 1310 | 1400 | |||||
4~6 | 1440 | 1360 | 1290 | 1370 | 1460 | |||||
柞木 | 2~3.8 | 1710 | 1610 | 1510 | 1710 | 1710 | ||||
4~6 | 1900 | 1850 | 1650 | 1850 | 1850 | |||||
曲柳 | 2~3.8 | 1470 | 1370 | 1270 | 1370 | 1410 | ||||
4~5.8 | 1620 | 1520 | 1370 | 1520 | 1520 | |||||
6以上 | 1650 | 1550 | 1400 | 1550 | 1550 | |||||
榆木 | 2~3.8 | 1330 | 1280 | 1270 | 1380 | 1430 | ||||
4~5.8 | 1440 | 1360 | 1300 | 1430 | 1480 | |||||
6以上 | 1470 | 1370 | 1300 | 1470 | 1520 | |||||
色木 | 2~3.8 | 980 | 930 | 880 | 880 | 880 | ||||
4~6 | 1100 | 1050 | 950 | 1000 | 1000 | |||||
杨木 | 2~3.8 | 680 | 640 | 600 | 630 | 640 | ||||
4~5.8 | 680 | 640 | 630 | 650 | 660 | |||||
6以上 | 700 | 650 | 640 | 660 | 690 | |||||
桦木 | 2~3.8 | 940 | 900 | 870 | 950 | 980 | ||||
4~5.8 | 1060 | 1020 | 980 | 1010 | 1040 | |||||
6以上 | 1080 | 1030 | 1000 | 1030 | 1060 | |||||
其他 树种 |
2~3.8 | 730 | 640 | 550 | 600 | 650 | ||||
4~5.8 | 930 | 770 | 700 | 730 | 780 | |||||
6以上 | 1000 | 870 | 740 | 800 | 830 | |||||
注:1、白松站杆6M长30径以上1等760元/M3,2等660元/M3;4M长30径以上1等730元/M3,
2等640元/M3;4M长28径以下540元/M3;6M长30径以下570元/M3;2~3M长540元/M3。 2、针叶锯切材(径级)30cm~38cm、4米材长以上的一、二等材,按特选材价格执行。 3、白松锯切2~6米长,一月内购买500M3以上的每立方米下浮80元。 4、特造桦木锯切材径级18~24cm,按6m材长每立方米加价100元。 |